推荐吊索具
推荐资讯
推荐问答
cl吊索具
2026-08-20
+
欧式套环

产品介绍:
★边口打磨光滑,耐腐蚀性好、使用寿命长。
★实心设计,承重性能好,使用放心。
★内槽光滑,可以起到保护绳索避免划伤的作用。
★产品普遍应用于工厂起吊、拖车、港口运输、工地施工、电力吊装等领域。
技术参数:
|
欧式套环 EUROPEAN THIMBLE |
||||||
| Size(mm) | Dimensions(mm) | WT/100PCS(KG) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 4 | 25 | 20 | 11 | 7 | 4 | 1.00 |
| 5 | 31 | 24 | 15 | 8 | 5 | 1.20 |
| 6 | 37 | 29 | 18 | 10 | 6 | 1.70 |
| 7 | 44 | 34 | 22 | 11 | 7 | 2.60 |
| 8 | 51 | 38 | 24 | 12 | 8 | 3.10 |
| 10 | 64 | 46 | 30 | 14 | 10 | 6.80 |
| 12 | 76 | 57 | 38 | 18 | 12 | 9.30 |
| 14 | 82 | 60 | 40 | 20 | 14 | 12.00 |
| 16 | 89 | 64 | 42 | 22 | 16 | 13.90 |
| 18 | 102 | 69 | 45 | 26 | 18 | 22.00 |
| 20 | 115 | 79 | 51 | 28 | 20 | 29.10 |
| 22 | 127 | 89 | 54 | 30 | 22 | 39.90 |
| 24 | 140 | 102 | 64 | 34 | 26 | 48.40 |
| 26 | 152 | 105 | 64 | 34 | 28 | 66.20 |
| 28 | 165 | 115 | 73 | 38 | 30 | 78.60 |
| 30 | 178 | 121 | 79 | 44 | 32 | 101.00 |
| 32 | 203 | 133 | 93 | 46 | 34 | 124.50 |
文章来源于:辰力集团 如侵权请联系删除->点击查看联系方式
相关推荐
正在加载更多内容...
已经到底了
热榜
1
2